2012年度科研成果统计汇总表
信息来源:本站
发布日期:2014/11/22 10:13:48
浏览次数:
2012年度科研成果统计汇总表1(论文、专著部分) | |||||||
部门(签章):基础课部 | |||||||
序 号 | 论文/专著名称 | 作 者 | 排 名 | 刊物名称/出版社 | 刊物级别 | 刊期/出版时间 | 备?? 注 |
1 | 基于对角广义反射矩阵的线性微分系统及其周期解 | 孙长军 | 独著 | 湖北大学学报(自然科学版) | 省级 | 2012.2/2012.6 | 08版中文核心 |
2 | Weak Field-Induced Evolution of Spiral Wave in Small-World Networks of Hodgkin-Huxley Neurons | 王亚民 | 1/4 | Chinese Physics Letters | 2012.08 | 中文核心 | |
3 | 论增强大学生思想政治教育实效性的三个视域 | 许军民 | 独著 | 黑龙江高教研究 | 2012.12 | 中文核心 | |
4 | 人本视觉下学校思想政治教育环境的营造 | 许军民 | 独著 | 中学政治教学参考(理论版) | 2012.12 | 中文核心 | |
5 | 现代排球技战术学练研究 | 骆勇 | 独著 | 东北师范大学出版社 | 2012.05 | 专著 | |
注:表格不够可在此格式基础上自行增加行数,SCI、EI、CSSCI以及核心刊物请在“备注”栏中注明。 |